Varavaltuutetut ovat toistaiseksi vastanneet kyselyymme aktiivisimmin. Useampi valtuutettu on luvannut vastata kyselyymme viikonlopun aikana.
| Yrjö Hakanen | SKP | a) kaupunginvaltuutettu | b) Kannatan projektia mikäli museo toteutetaan kokonaan yksityirahoituksella |
| Eija Loukoila | VAS | b) varavaltuutettu | b) Kannatan projektia mikäli museo toteutetaan kokonaan yksityirahoituksella |
| Tarja Tenkula | SDP | a) kaupunginvaltuutettu | c) Kannatan projektia mikäli museon rahoitusmallissa enintään 50% tulee kaupungin varoista |
| Kati Peltola | VAS | a) kaupunginvaltuutettu | b) Kannatan projektia mikäli museo toteutetaan kokonaan yksityirahoituksella |
| Thomas Wallgren | SDP | a) kaupunginvaltuutettu | b) Kannatan projektia mikäli museo toteutetaan kokonaan yksityirahoituksella |
| Seppo Lampela | SKP | b) varavaltuutettu | d) En kannata projektia lainkaan |
| Jukka Järvinen | SDP | b) varavaltuutettu | c) Kannatan projektia mikäli museon rahoitusmallissa enintään 50% tulee kaupungin varoista |
| Mika Ebeling | KD | a) kaupunginvaltuutettu | c) Kannatan projektia mikäli museon rahoitusmallissa enintään 50% tulee kaupungin varoista |
| Tea Vikstedt | VAS | a) kaupunginvaltuutettu | b) Kannatan projektia mikäli museo toteutetaan kokonaan yksityirahoituksella |
| Jan D. Oker-Blom | RKP | a) kaupunginvaltuutettu | a) Kannatan projektia |
| Terhi Koulumies | KOK | a) kaupunginvaltuutettu | b) Kannatan projektia mikäli museo toteutetaan kokonaan yksityirahoituksella |
| Wille Rydman | KOK | b) varavaltuutettu | d) En kannata projektia lainkaan |
| Sirkku Ingervo | VIRH | a) kaupunginvaltuutettu | c) Kannatan projektia mikäli museon rahoitusmallissa enintään 50% tulee kaupungin varoista |
| Mika Raatikainen | PS | b) varavaltuutettu | d) En kannata projektia lainkaan |
| Silvia Modig | VAS | a) kaupunginvaltuutettu | EOS |
| Jorma Bergholm | SDP | a) kaupunginvaltuutettu | b) Kannatan projektia mikäli museo toteutetaan kokonaan yksityirahoituksella |
| Riitta Skoglund | VIRH | b) varavaltuutettu | c) Kannatan projektia mikäli museon rahoitusmallissa enintään 50% tulee kaupungin varoista |
Tiedot vapaamuotoisine kommentteineen löytyvät kokonaisuudessaan taulukosta